| Valdelsa & Treni La Valdelsa e le sue ferrovie |
| da Castellina CM a Siena | Linee | |
| Valdelsa & Treni> Linee> Empoli-Siena> Castellina-Siena | ||
| Cartina Topografica | Dall'archivio Foto |
| da Poggibonsi-S.G. a Castellina C.M. |
| Km | Località / Enti | |
| Dispari | Pari | |
| 267+275 | Castellina in Chianti-Monteriggioni | |
| (posto di blocco n. 8) | ||
| 266+356 | P.L. | |
| chiuso con chiave (chiave in consegna a Siena) | ||
| 264+420 | P.L.A. | |
| segn. part. Castellina C.M. | segn. part. P.M. Badesse | |
| 263+420 | P.L.A. | |
| segn. part. Castellina C.M. | segn. part. P.M. Badesse | |
| 260+998 | P.M. Badesse | |
| 254+564 | culmine galleria Montarioso | |
| 253+384 | dev. I. | dev. U. |
| 253+042 | SIENA | |
| (posto di blocco n. 8) | ||
Cronaca ferroviaria