| Valdelsa & Treni La Valdelsa e le sue ferrovie |
| da Empoli a Ponte a Elsa | Linee | |
| Valdelsa & Treni> Linee> Empoli-Siena> Empoli-P.Elsa | ||
| Cartina Topografica | Dall'archivio Foto |
| Km | Località / Enti | |
| Dispari | Pari | |
| 316+052 | EMPOLI | |
| (posto di blocco n. 1) | ||
| 314+461 | P.L. man. Empoli | |
| segn. part. Empoli | segn. part. Ponte a Elsa | |
| 312+279 | P.L. man. Ponte a Elsa | |
| segn. prot. Ponte a Elsa | segn. part. Ponte a Elsa | |
| 311+343 | Ponte a Elsa | |
| (posto di blocco n. 2) | ||
| da Ponte a Elsa a Granaiolo |
Cronaca ferroviaria