| Valdelsa & Treni La Valdelsa e le sue ferrovie |
| da Poggibonsi-SG a Castellina CM | Linee | |
| Valdelsa & Treni> Linee> Empoli-Siena> Poggibonsi-Castellin | ||
| Cartina Topografica | Dall'archivio Foto |
| da Barberino val d'Elsa a Poggibonsi-S.G. |
| Km | Località / Enti | |
| Dispari | Pari | |
| 278+183 | Poggibonsi | |
| (posto di blocco n. 7) | ||
| 277+944 | P.L. man. Poggibonsi-S.G. | |
| segn. part. Poggibonsi-S.G. | segn. prot. Poggibonsi-S.G. | |
| 277+500 | ||
| 277+207 | P.L.A. | |
| segn. part. Poggibonsi-S.G. | disp.com. km. 274+065 | |
| 276+623 | P.L.A. | |
| segn. part. Poggibonsi-S.G. | disp.com. km. 274+065 | |
| 276+465 | Segn. P.L. km. 274+465 e 277+207 e accoppiato avviso di Poggibonsi-S.G. (nota 1) | |
| 274+065 | Disp. com. P.L.A. km. 276+623 e 277+207 | |
| 271+897 | P.L.A. | |
| segn. part. Poggibonsi-S.G. | segn. part. Castellina C.M. | |
| 270+754 | Staggia Senese | |
| 267+275 | Castellina in Chianti-Monteriggioni | |
| (posto di blocco n. 8) | ||
| da Castellina C.M. a Siena |
Cronaca ferroviaria