| Valdelsa & Treni La Valdelsa e le sue ferrovie |
| da Poggibonsi a Colle val d.Elsa | Linee | |
| Valdelsa & Treni> Linee> Poggibonsi-Colle> Poggibonsi-Colle | ||
| Cartina Topografica | Dall'archivio Foto |
| Km | Località / Enti | |
| Dispari | Pari | |
| 7+969 | Poggibonsi - San Gimignano | |
| (posto di blocco n. 1) | ||
| 7+605 | P.L. man. Poggibonsi-SG | |
| segn. part. Poggibonsi-SG | segn. prot. Poggibonsi-SG | |
| 7+383 | P.L. man. Poggibonsi-SG | |
| segn. part. Poggibonsi-SG | segn. prot. Poggibonsi-SG | |
| 7+246 | Segn. P.L. km. 7+146 | |
| 7+146 | P.L. (nota 1) | |
| segn. km. 7+246 | segn. km. 7+047 | |
| 7+047 | Segn. P.L. km. 7+146 | |
| 6+862 | Segn. P.L. km. 6+802 e 6+815 | |
| 6+815 | P.L. (nota 1) | |
| segn. km. 6+862 | segn. km. 6+732 | |
| 6+802 | P.L. (nota 1) | |
| segn. km. 6+862 | segn. km. 6+732 | |
| 6+732 | Segn. P.L. km. 6+815 e 6+802 | |
| 6+595 | P.L. | |
| aperto ed incostudito | ||
| 5+585 | ||
| 5+010 | ||
| 3+479 | La Rocchetta | |
| (posto di blocco n. 1) | ||
| 1+354 | P.L. | |
| aperto ed incostudito | ||
| 0+619 | Segn. P.L. km. 0+514 | |
| 0+514 | P.L. senza barriere (nota 1) | |
| segn. km. 0+619 | segn. km. 0+424 | |
| 0+424 | Segn. P.L. km. 0+514 | |
| 0+236 | P.L. man. Colle val d'Elsa | |
| segn. prot. Colle val d'Elsa | segn. part. Colle val d'Elsa | |
Cronaca ferroviaria