| Valdelsa & Treni La Valdelsa e le sue ferrovie |
| Locomotore Elettrico E 454/453 | Schede | |
| Valdelsa & Treni> Schede> Loc. Elettriche> E 454/453 | ||
E454: Locomotiva sperimentale per servizi navetta (rapporto di trasmissione 36/96).
E453: Locomotiva sperimentale per servizi merci pesanti (rapporto di trasmissione 31/96).
La lentezza con cui si mosse il progetto ne decretò in partenza la mancata utilizzazione. Il progetto però è stato la base per la realizzazione delle più affidabili e moderne E 464.
Caratteristiche Tecniche| Serie | 454 | 453 |
|---|---|---|
| Unità costruite | 3 | 2 |
| Rodiggio | Bo'Bo' | Bo'Bo' |
| Anni di costruzione | 1989 | |
| Potenza massima unità (kW) | 3.600 | 3.600 |
| Potenza oraria unità (kW) | 3.900 | 3.900 |
| Velocità massima (Km/h) | 160 | 120 |
| Massa totale in servizio (Kg) | 80.000 | 82.000 |
| Lunghezza totale (mm) | 16.500 | 16.500 |
| Trazione / Alimentazione | Elettrica 3000 V= | |
| Forza di trazione massina (kN) | 221 |
| Locomotore | Inizio Esercizio | Accantonamento | Demolizione | Note |
|---|---|---|---|---|
| E 453.001 | 1989 | dal 27/04/1998 presso il DL di Bologna C.le | ||
| E 453.002 | 11/06/1990 | presso il D.L. di Firenze Romito |
| Locomotore | Inizio Esercizio | Accantonamento | Demolizione | Note |
|---|---|---|---|---|
| E 454.001 | 1989 | dal 15/01/1999 presso la stazione di Empoli | ||
| E 454.002 | 1989 | dal 01/1997 presso la SOFER di Caserta | ||
| E 454.003 | 28/07/1990 | presso il DL di Firenze Romito |
3 foto presenti
![]() |
00-03-01 21/01/2000 Stazione di Empoli, linea Empoli-Siena E 454.001 |
![]() |
00-03-04 21/01/2000 Stazione di Empoli, linea Empoli-Siena E 454.001 |
![]() |
00-03-05 21/01/2000 Stazione di Empoli, linea Empoli-Siena E 454.001 |
||
| Le nostre foto sono presenti anche su | Railfaneurope.net Picture Gallery |
|---|