| Valdelsa & Treni La Valdelsa e le sue ferrovie |
| Rimorchi Le 763 | Schede | |
| Valdelsa & Treni> Schede> ALe> Le 763 | ||
Rimorchiate intermedie per le automotrici elettriche Le 582
Caratteristiche Tecniche| Unità costruite | 22 |
|---|---|
| Rodiggio | 2'2' |
| Entrata in servizio | 1987 |
| Velocità massima (Km/h) | 140 |
| Posti di 1.a e 2.a classe | 0 / 76 |
| Massa totale (Kg) | 32.200 |
| Lunghezza totale (mm) | 25.780 |
| Larghezza totale (mm) | 2.780 |
| Interperno (mm) | 18.640 |
| Passo carrelli (mm) | 2.560 |
0 foto presenti
| Le nostre foto sono presenti anche su | Railfaneurope.net Picture Gallery |
|---|